Top 30, wer spielt die kleine Karte?
|
23.02.2013, 01:03 von puuh (11) |
|
no 1 175.988 SebWagner3 (11)
[ ] 2 160.385 Jens1 (10)
no 3 143.302 Niebinator (8)
[ ] 4 121.000 Sesha (10)
[ ] 5 116.266 Emy (11)
[ ] 6 111.244 skyfynn (8)
[ ] 7 100.246 1706axel (8)
[ ] 8 96.412 Ferdi (8)
[ ] 9 90.900 trinidad (5) English
[ ] 11 77.093 Geldmagnet (8)
[x] 12 73.892 palast (10)
[ ] 13 73.751 runicprish (5) English
[ ] 14 72.038 Falconion (6)
[ ] 15 63.767 tomundjane (10)
no 16 62.873 TacStorm (8)
[x] 17 61.888 puuh (11)
[ ] 18 61.260 Outlaw (6)
[ ] 19 57.742 badkiller82 (11)
[ ] 20 53.038 Benjja (5)
[ ] 21 52.572 Gili (12)
[ ] 22 44.671 xelareand (6)
[ ] 23 44.527 Andwarin (6)
[ ] 24 44.160 sege55 (6)
[ ] 25 43.998 andrea73 (6)
[ ] 26 41.366 Marshside (10)
[ ] 27 40.774 margou (7)
[ ] 28 40.363 frieder35 (7)
[ ] 29 40.276 BLECHHAEFERL (12)
[ ] 30 40.267 Sheldon (7) English
usw
?
|
RE: Top 30, wer spielt die kleine Karte?
|
23.02.2013, 07:54 von TacStorm (8) |
|
das kann man gut schauen. ich würde sagen emy und jens groß und Sesha und skyfynn die kleine Karte außer die große karte wurde früher anders aufgebaut.
|
RE: Top 30, wer spielt die kleine Karte?
|
27.02.2013, 01:10 von [gelöschter User] (0) |
|
Außerdem gab es "früher" bei _keiner_ Karte:
- den Sumpf
- die Wüste
- das verfickte Häuschen mit Straße drumherum als Initial
- Programmgewollte zugewiesene Account- Diversifizitäten :-)
- Alpha, statt Beta- Status der SW?
LG & fight, TacStorm!
|